Unibet
Eesti Hoki · sünkroniseeritud tulemused
MÄNGUDE TULEMUSED
HC Vipersi võistkondade lõppenud mängud ja statistika Eesti Hoki andmetel.
Tulevased mängud →Mänge15
Võite8
Kaotusi2
Viike5
Löödud92
Sisse lastud35
Vahe57
Statistika põhineb lõppenud mängudel, mille lõppskoor on teada. Tabelipunkte ei arvutata. Lõppskooriga: 15 / 15.
Võistkondade statistika
| Võistkond | Mänge | Võite | Kaotusi | Viike | Löödud | Sisse lastud | Vahe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Vipers U12-1 Red | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U12-1 White | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HC Vipers U14 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| HC Vipers U14 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | -9 |
| HC Vipers U16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 |
| HC Vipers U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| HC Vipers Unibet | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 |
Oktoober 2026
U14
U12
U16
U14
U16
U12
U12
September 2026
U16
U14
U14
U12
U12
U16
U19
